Toeram-pitsapana fiantraika mitongilana
Mombamomba ny vokatra
MODELY |
| |
entana (kg) | 200 | |
Haben'ny tontonana misy fiantraikany (mm) | 2300mm × 1900mm | |
halavan'ny glide faratampony (mm) | 7000 | |
Saran'ny hafainganam-pandehan'ny fiantraika (m/s) | Adjustable amin'ny 0-3.1m/s (matetika 2.1/m/s) | |
Ny haavon'ny fanafainganana ny fahatairana | Onja antsasa-sinina | 10~60g |
Fihetseham-panafintohina | Ny onjam-pandrefesana antsasaky ny sin | Fiovaovan'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra (m/s): 2.0-3.9m/s |
Fahadisoana amin'ny hafainganam-pandeha | ≤±5% | |
Haben'ny latabatra fiara (mm) | 2100mm * 1700mm | |
Volavolan'ny famatsiana herinaratra | 380V dingana telo, 50/60Hz | |
Tontolo iasana | Temperature 0 hatramin'ny 40°C, hamandoana ≤85% (tsy misy condensation) | |
Rafitra fanaraha-maso | Microprocessor microcontroller | |
Zoro eo anelanelan'ny fiaramanidina amin'ny lalamby mpitari-dalana sy ny marindrano | 0 hatramin'ny 10 degre |
